<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/1.5.2" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: Der Sonnenaufgang an der Absturzkante &#8212; Mit Sunrise Mobile Broadband  unterwegs</title>
	<link>http://www.blogwiese.ch/archives/354</link>
	<description></description>
	<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 20:13:46 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=1.5.2</generator>

	<item>
 		<title>Comment on Der Sonnenaufgang an der Absturzkante &#8212; Mit Sunrise Mobile Broadband  unterwegs by: Damian Köppel</title>
		<link>http://www.blogwiese.ch/archives/354#comment-7606</link>
		<pubDate>Sun, 23 Jul 2006 15:25:51 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.blogwiese.ch/archives/354#comment-7606</guid>
					<description>für iBook user empfele ich ein Bluetooth taugliches UMTS handy (ich verwende ein Nokia N90) dieses lässt sich unter OS X ohne problem einrichten nur noch das bestehende Abo mit einem Datentarif &quot;upgraden&quot; und schon kan man auf die schöne Karte verzichten, ein weiterer vorteil ist auch noch das der volume zähler nicht auf den Notebook sondern auf dem Natel abgelegt wird und auf die installation von zustätzlicher software kannn man auch verzichten. Diese methode ist sehr felxibel und lässt sich auch unter Linux und Windows einsetzen sogar PDA's machen hier mit ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[	<p>für iBook user empfele ich ein Bluetooth taugliches UMTS handy (ich verwende ein Nokia N90) dieses lässt sich unter OS X ohne problem einrichten nur noch das bestehende Abo mit einem Datentarif &#8220;upgraden&#8221; und schon kan man auf die schöne Karte verzichten, ein weiterer vorteil ist auch noch das der volume zähler nicht auf den Notebook sondern auf dem Natel abgelegt wird und auf die installation von zustätzlicher software kannn man auch verzichten. Diese methode ist sehr felxibel und lässt sich auch unter Linux und Windows einsetzen sogar PDA&#8217;s machen hier mit <img src='http://www.blogwiese.ch/wp-images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
 		<title>Comment on Der Sonnenaufgang an der Absturzkante &#8212; Mit Sunrise Mobile Broadband  unterwegs by: Urs Müller</title>
		<link>http://www.blogwiese.ch/archives/354#comment-7598</link>
		<pubDate>Sat, 22 Jul 2006 23:59:59 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.blogwiese.ch/archives/354#comment-7598</guid>
					<description>Und der Stand Volumenzähler wird sicher auf dem Notebook abgelegt!?
Oder macht es Sunrise besser als Andere und fragt den Stand irgendwo online und damit akkurat ab?

Übrigens gab es beim Konkurrenten ein günstiges Abo für Leute in Ausbildung. Wird ab September wieder neu aufgelegt:
http://www.swisscom-mobile.ch/scm/studentenangebot-de.aspx

Für Leute ohne PCMCIA-Slots (Express Card, oder ganz ohne, wie mein iBook) wäre das ganze natürlich auch als USB-Device ganz toll.</description>
		<content:encoded><![CDATA[	<p>Und der Stand Volumenzähler wird sicher auf dem Notebook abgelegt!?<br />
Oder macht es Sunrise besser als Andere und fragt den Stand irgendwo online und damit akkurat ab?</p>
	<p>Übrigens gab es beim Konkurrenten ein günstiges Abo für Leute in Ausbildung. Wird ab September wieder neu aufgelegt:<br />
<a href='http://www.swisscom-mobile.ch/scm/studentenangebot-de.aspx' rel='nofollow'>http://www.swisscom-mobile.ch/scm/studentenangebot-de.aspx</a></p>
	<p>Für Leute ohne PCMCIA-Slots (Express Card, oder ganz ohne, wie mein iBook) wäre das ganze natürlich auch als USB-Device ganz toll.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>

